商号 | 株式会社世田谷サービス公社 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 昭和60年4月1日 | ||||||||||||||||
本店事業所所在地 | 東京都世田谷区太子堂3-25-9(地図) | ||||||||||||||||
電話 | 03-3419-4171 | ||||||||||||||||
FAX | 03-3412-4739 | ||||||||||||||||
資本金 | 4億4,500万円 | ||||||||||||||||
従業員数 | 約1,054名 | ||||||||||||||||
株主 |
|
||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||
事業内容 |
|
商号 | 株式会社世田谷サービス公社 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 昭和60年4月1日 | ||||||||||||||||
本店事業所所在地 | 東京都世田谷区太子堂3-25-9(地図) | ||||||||||||||||
電話 | 03-3419-4171 | ||||||||||||||||
FAX | 03-3412-4739 | ||||||||||||||||
資本金 | 4億4,500万円 | ||||||||||||||||
従業員数 | 約1,054名 | ||||||||||||||||
株主 |
|
||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||
事業内容 |
|
文字サイズ