| 商号 | 株式会社世田谷サービス公社 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 昭和60年4月1日 | ||||||||||||||||
| 本店事業所所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目23番2号 | ||||||||||||||||
| 電話 | 03-6413-1440 | ||||||||||||||||
| FAX | 03-6413-7948 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 4億4,500万円 | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 約1,068名 | ||||||||||||||||
| 株主 |
|
||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
| 商号 | 株式会社世田谷サービス公社 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 昭和60年4月1日 | ||||||||||||||||
| 本店事業所所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目23番2号 | ||||||||||||||||
| 電話 | 03-6413-1440 | ||||||||||||||||
| FAX | 03-6413-7948 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 4億4,500万円 | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 約1,068名 | ||||||||||||||||
| 株主 |
|
||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
文字サイズ